
| 天线输入 | 2x 75-Ω “F” 母头 | |
| 插入损耗 | >10 dB | |
| 调谐范围 | 47 .. 862 MHz | |
| 监测输出 | 2x ASI | |
| 测量参数 | 射频电平 | -60 .. -30 dBm |
| SNR | 10 .. 30 dB | |
| MER | 10 .. 30dB | |
| PCI-e总线 | PCIe x1 | |
| DTA-2136-SDP | |
| 带码流电视软件(DtTV)、码流录制软件(DtGrabber+)和码流播放软件 | |
| DTA-2136-SXP | |
| DTA-2136-SDP+码流分析软(StreamXpert) | |


DTA-2136 特点
|
|
DTA-2136 应用
|
|