ATSC VSB | ATSC A/53E |
DTMB | GB 20600-2006 |
DVB-C | EN 300 429 |
DVB-T / DVB-H | EN 300 744 |
IQ | I/Q sample playout |
DVB-T2 | EN 302 755 |
ISDB-T / ISDTV | ARIB STD-B31 |
QAM | ITU-T J.83 Annex A/B/C |
RF输出频率范围 | 47 .. 862 MHz ±1 ppm |
带宽 | 5 / 6 / 7 / 8 MHz |
调制误码率MER | ~40 dB |
RF 频率步进 | 100 kHz |
RF 信噪比 (S/N) | 44 dB 典型值 @ 474 MHz |
主输出 |
50-Ω BNC |
反射损耗 | >15 dB (47 .. 862 MHz) |
输出电平 (QAM) | -31.5 .. 0 dBm ±1 dB |
输出电平 (OFDM) | -34.5 .. -3 dBm ±1 dB |
相位噪音 | < -90 dBc @ 10 kHz |
杂波抑制 | > 50 dB (47 .. 862 MHz) |
监视口输出 |
75-Ω BNC |
反射损耗 | >15 dB (47 .. 862 MHz) |
输出电平 (QAM) | -27.5 dBm ± 2 dB |
输出电平 (OFDM) | -30.5 dBm ± 2 dB |
DVB-ASI 端口 |
75-Ω BNC |
发射损耗 | >15 dB (5 .. 270 MHz) |
DTA-115-SP | |
全球标准调制器,VHF/UHF上变频器,含码流播放软件 |
DTC-370-ISDB | |
ISDB-T 调制器软件选项 |
DTC-374-DTMB | |
DTMB 调制器软件选项 |
DTC-375-CMMB | |
CMMB调制器软件选项 |
DTC-378-T2Xpress | |
DVB-T2 调制器软件选项 |
DTA-115 特点
|
|
DTA-115 应用
|
PC 要求
|